Dòng QWH
đã được sao chép vào clipboard
QWH35BT
- Điện áp
DC:12V,24V│AC:110V-220V
- Kích thước bên ngoài
□190×179 │Depth : 128
- Chất liệu
Còi- PC+ABS │Thân- PC+ABS
- Cấp bảo vệ
IP66
- Chứng nhận

※ Vui lòng tham khảo tài liệu kỹ thuật để biết thông tin chi tiết sản phẩm bao gồm cả chỉ số kích thước.
(PDF Viewer, PDF Download, Auto-CAD)
Tính năng sản phẩm
Tính năng sản phẩm- Cho âm còi báo cường độ lớn
- Thích hợp sử dụng cho các môi trường yêu cầu sản phẩm phải có cấp bảo vệ chống bụi bẩn cao và cấu trúc kín kẽ.(cấp bảo vệ IP66)
- Hộp đấu dây được gắn riêng để thuận tiện đấu nối dây
- Chất liệu: Còi- PC+ABS, Thân- PC+ABS
- Nhiệt độ hoạt động ở môi trường xung quanh :
- -30℃~+50℃
- Đầu vào cáp : M20
Thông số sản phẩm
| Số Model | Điện áp | Dòng điện | Âm thanh và âm lượng | Chứng nhận | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|
| QWH35BT | DC12V | 385mA | • Âm lượng còi báo : Max.115dB | 0.72kg | |
| DC24V | 365mA | 0.72kg | |||
| AC110V~220V | Max. 145mA | 0.81kg |
※ Chứng nhận UL: DC12V, DC24V
Thông số chi tiết âm thanh
| No. | Kiểu âm | Nghe |
|---|---|---|
| 01 | Rel rel rel | |
| 02 | Slow Ambulance PI-PO | |
| 03 | Oit Oit warning sound | |
| 04 | Emergency(Siren) | |
| 05 | Pi- buzzer | |
| 06 | 7 Short PI. / 1 Long | |
| 07 | Pi o Pi o | |
| 08 | Phone Ring | |
| 09 | Pi- buzzer | |
| 10 | Pi pi pi short | |
| 11 | Di o Di o 2 tones buzzer | |
| 12 | Oit Oit warning sound | |
| 13 | Slow Ambulance PI-PO | |
| 14 | Slow Di o Di o | |
| 15 | Fast Li o li o | |
| 16 | Fire.A-ANG |
| No. | Kiểu âm | Nghe |
|---|---|---|
| 17 | Fast Ambulance PI-PO | |
| 18 | Slow Ambulance PI-PO | |
| 19 | Ri ro ri ro warning sound | |
| 20 | Repeat Di-o 3 times | |
| 21 | Fire.A-ANG | |
| 22 | Ambulance PI-PO | |
| 23 | Slow Fire.A-ANG | |
| 24 | Pi-pi- buzzer low frequency | |
| 25 | Pi-pi- buzzer high frequency | |
| 26 | Di-di- buzzer high frequency | |
| 27 | Di-di- buzzer low frequency | |
| 28 | Rising Po-ong | |
| 29 | Fast Ambulance PI-PO | |
| 30 | Rising frequency | |
| 31 | Repeat A-ANG |












