
Dòng QMFLN
đã được sao chép vào clipboard
QMFLN / QMFHLN
38(W)X67.4(H)X190~600(L)



- Tính năng sản phẩm
DC Độ rọi(ứng với 1 m) : 200~5,550Lux
- Điện áp
DC:24V
- Kích thước bên ngoài
56(W)X67(H)X190~600(L)
- Chất liệu
Thân-nhôm : nhôm │Chóa đèn : Kính cường lực hóa học │Chân đế : SPC-1
- Cấp bảo vệ
IP67/IP69K
- Chứng nhận
※ Vui lòng tham khảo tài liệu kỹ thuật để biết thông tin chi tiết sản phẩm bao gồm cả chỉ số kích thước.
(PDF Viewer, PDF Download, Auto-CAD)
Tính năng sản phẩm
Tính năng sản phẩm- Cơ cấu khép kín đặc biệt giúp đèn có độ kháng dầu tuyệt đối, phù hợp sử dụng trong các môi trường dùng dầu cắt gọt kim loại ở nhiệt độ cao.
- Phù hợp sử dụng trong mội trường rửa nước nóng áp suất lớn.
- Mặt kính cường lực ngăn chặn sự hư hại từ các vật thể nhỏ được tạo ra trong quá trình khoan cắt.
- Đi kèm với chân đế có khả năng điều chỉnh độ nghiêng tới góc 120 độ.
- Có 5 loại độ dài khác nhau 200/300/400/500/600mm đáp ứng cho nhiều nhu cầu sử dụng theo không gian cài dặt và phạm vi chiếu sáng khác nhau
- Có thể chọn lựa loại chóa đèn chống chói để phù hợp với môi trường làm việc.
- Loại luồn dây điện, đáp ứng được kiểu đầu nối M12 (không bao gồm vật tương ứng)
Thông số sản phẩm
Thông số quang học | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số Model | QMFLN-200 | QMFHLN-200 | QMFLN-300 | QMFHLN-300 | QMFLN-400 | QMFHLN-400 | QMFLN-500 | QMFHLN-500 | QMFLN-600 | QMFHLN-600 | ||
Directions | Không chỉ định | Trong suốt | ||||||||||
TLC | Màu trắng đục | |||||||||||
Light color | Ánh sáng ban ngày mát mẻ | |||||||||||
Color temperature | 6,000-7,000K | |||||||||||
Quang thông | DC | Không chỉ định | 400lm | 500lm | 900lm | 940lm | 1,400lm | 1,450lm | 1,700lm | 1,630lm | 1,700lm | 2,490lm |
TLC | 350lm | 480lm | 750lm | 910lm | 1,100lm | 1,460lm | 1,500lm | 1,670lm | 1,500lm | 2,300lm | ||
Độ rọi (at 1m) | DC | Không chỉ định | 240Lux | 1,100Lux | 500Lux | 2,050Lux | 850Lux | 3,350Lux | 1,000Lux | 3,730Lux | 1,200Lux | 5,550Lux |
TLC | 200Lux | 775Lux | 400Lux | 1,500Lux | 650Lux | 2,000Lux | 800Lux | 2,270Lux | 950Lux | 3,270Lux | ||
Thông số kỹ thuật chung | ||||||||||||
Số Model | QMFLN-200 | QMFHLN-200 | QMFLN-300 | QMFHLN-300 | QMFLN-400 | QMFHLN-400 | QMFLN-500 | QMFHLN-500 | QMFHLN-600 | QMFHLN-600 | ||
Điện áp định mức | DC24V | |||||||||||
Điện áp hoạt động | DC | DC22V-30V | ||||||||||
Công suất tiêu thụ | DC | 5.7W | 12.4W | 19.5W | 19.5W | 28.8W | ||||||
Điện trở kháng | Min. 100MΩ(500V DC mega ohm meter) | |||||||||||
Điện áp chịu đựng | DC: 500VAC, 60Hz, 1minute | |||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | -30°C to +60°C | |||||||||||
Cấp bảo vệ | IP67 / IP69K | |||||||||||
Chất liệu thân đèn | Thân-nhôm, Chóa đèn-Kính cường lực hóa học, Chân đế-SPC-1 | |||||||||||
Chứng nhận | ![]() ![]() | |||||||||||
Trọng lượng(approx.) | 0.57kg | 0.80kg | 1.03kg | 1.26kg | 1.49kg |
※ UL Chứng nhận: DC24V