QPHL Series
클립보드에 복사되었습니다.
QPHL/ QPHLC
39.4(W)X24.4(H)X200~500(L)
- 제품특징
조도(at 1m) : DC- 200~2,000Lux, AC- 250~2,300Lux
- 전압
DC:24V│AC:220V
- 외형치수
39.4(W)×24.4(H)×200~500(L)
- 재질
렌즈 : PC │측면커버 : ABS │방열판 : Al
- 보호등급
IP65
- 인증

※ 치수를 포함한 상세 내용은 기술자료를 참고하십시오.
(PDF Viewer, PDF Download, Auto-CAD)
제품특징
제품특징- IP65등급 밀폐형 구조로 수분과 분진이 상존하는 실내 환경에 적합
- 기기 내부로 미세 먼지가 침투하지 않아 장시간 사용하여도 밝은 조도 유지
- 돔형 렌즈 구조로 외관이 미려
- AC 직결형 LED 제어 시스템을 채택하여 슬림한 구조(24mm)
- 본체 길이 4종류(200, 300, 400, 500mm) 중, 조명 범위 및 설치 공간에 따라 적합한 사양 선택
- 케이블 인출형은 표준사양, M12 커넥터 장착형은 주문사양(상대물 미포함)
- 사용 환경과 조도 조건에 따라 반투명 렌즈와 투명 렌즈 선택 가능
- DC24V 전압 사양의 UL 인증품은 주문사양
제품사양
| 광학 특성사양 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 형번 | QPHL-200 | QPHLC-200 | QPHL-300 | QPHLC-300 | QPHL-400 | QPHLC-400 | QPHL-500 | QPHLC-500 | |
| 렌즈 색상 | 반투명 | 투명 | 반투명 | 투명 | 반투명 | 투명 | 반투명 | 투명 | |
| 조명색(기본) | 주광색 | ||||||||
| 색 온도(기본) | 6,000~7,000K | ||||||||
| 총광속 | DC | 320lm | 340lm | 450lm | 480lm | 650lm | 640lm | 900lm | 1,000lm |
| AC | - | - | 440lm | 440lm | 650lm | 640lm | 900lm | 900lm | |
| 조도 (at 1m) | DC | 200Lux | 800Lux | 300Lux | 1,000Lux | 400Lux | 1,500Lux | 550Lux | 2,000Lux |
| AC | - | - | 250Lux | 1,000lux | 400Lux | 1,500Lux | 550Lux | 2,300Lux | |
| 일반사양 | |||||||||
| 형번 | QPHL-200 / QPHLC-200 | QPHL-300 / QPHLC-300 | QPHL-400 / QPHLC-400 | QPHL-500 / QPHLC-500 | |||||
| 정격전압 | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V | |||||
| AC110V/220V | AC110V/220V | AC110V/220V | |||||||
| 동작전압 범위 | DC21.5V~26.5V, AC98V~121V, AC198V~245V | ||||||||
| 소비전력 | DC24V | 4.8W | 5.5W | 8W | 10W | ||||
| AC110V | - | 5W | 8W | 12W | |||||
| AC220V | - | 8W | 11W | 15W | |||||
| 절연저항 | Min. 100MΩ(500V DC mega ohm meter) | ||||||||
| 내력전압 | DC: 500VAC, 60Hz, 1minute/AC: 1,500V AC, 60Hz, 1minute | ||||||||
| 동작온도 | -30℃~+50℃ | ||||||||
| 방수성능 | IP65 | ||||||||
| 본체재질 | 렌즈 : PC, 측면커버: ABS, 방열판: Al | ||||||||
| 인증 | - | ||||||||
| 중량(approx.) | 0.13kg | 0.22kg | 0.31kg | 0.41kg | |||||
| 0.23kg | 0.32kg | 0.42kg | |||||||
※ CE 인증: DC24V, AC220V, UL 인증: DC24V(QPHL(C)-200 제외)








