QMFLN Series
클립보드에 복사되었습니다.
QMFLN / QMFHLN
56(W)X67(H)X190~600(L)
- 제품특징
DC 조도(at 1m) : 200~5,550Lux
- 전압
DC:24V
- 외형치수
56(W)X67(H)X190~600(L)
- 재질
몸체 : Al │렌즈 : 강화유리 │브라켓 : SPC-1
- 보호등급
IP67/IP69K
- 인증

※ 치수를 포함한 상세 내용은 기술자료를 참고하십시오.
(PDF Viewer, PDF Download, Auto-CAD)
제품특징
제품특징- 특수 본딩구조로 고온의 절삭유를 사용하는 공작 기계에서 내유성이 우수
- 고압 온수 세척 환경에 대응 가능(IP69K)
- 투광부에 강화유리를 사용하여, 가공칩의 충격으로부터 파손 방지
- 전후 120˚ 범위에서 조사 각도를 조절할 수 있는 브라켓 장착
- 본체 길이 200/300/400/500/600mm 5종류 중, 조명 범위 및 설치 공간에 따라 적합한 사양 선택
- 작업 조건에 따라 눈부심 방지형 선택 가능
- 고휘도 LED 제품은 주문사양으로 제작 가능(관리 형번-QMFHLN)
- 전원선 인출형, M12 커넥터 장착형(상대물 미포함) 사양 대응 가능
- DC24V 전압 사양의 UL 인증품은 주문사양
제품사양
| 광학 특성사양 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 형번 | QMFLN-200 | QMFHLN-200 | QMFLN-300 | QMFHLN-300 | QMFLN-400 | QMFHLN-400 | QMFLN-500 | QMFHLN-500 | QMFLN-600 | QMFHLN-600 | ||
| 렌즈 색상 | 무지정 | 투명 | ||||||||||
| TLC | 반투명 | |||||||||||
| 조명색(기본) | 주광색 | |||||||||||
| 색 온도(기본) | 6,000~7,000K | |||||||||||
| 총광속 | DC | 무지정 | 400lm | 500lm | 900lm | 940lm | 1,400lm | 1,450lm | 1,700lm | 1,630lm | 1,700lm | 2,490lm |
| TLC | 350lm | 480lm | 750lm | 910lm | 1,100lm | 1,460lm | 1,500lm | 1,670lm | 1,500lm | 2,300lm | ||
조도(at 1m) | DC | 무지정 | 240Lux | 1,100Lux | 500Lux | 2,050Lux | 850Lux | 3,350Lux | 1,000Lux | 3,730Lux | 1,200Lux | 5,550Lux |
| TLC | 200Lux | 775Lux | 400Lux | 1,500Lux | 650Lux | 2,000Lux | 800Lux | 2,270Lux | 950Lux | 3,270Lux | ||
| 일반사양 | ||||||||||||
| 형번 | QMFLN-200 | QMFHLN-200 | QMFLN-300 | QMFHLN-300 | QMFLN-400 | QMFHLN-400 | QMFLN-500 | QMFHLN-500 | QMFHLN-600 | QMFHLN-600 | ||
| 정격 전압 | DC24V | |||||||||||
동작 전압 범위 | DC | DC22V~30V | ||||||||||
| 소비 전력 | DC | 5.7W | 12.4W | 19.5W | 19.5W | 28.8W | ||||||
| 절연 저항 | Min. 100MΩ(500V DC mega ohm meter) | |||||||||||
| 내력 전압 | DC: 500VAC, 60Hz, 1minute | |||||||||||
| 동작 온도 | -30℃~+60℃ | |||||||||||
| 보호 등급 | IP67 / IP69K | |||||||||||
| 본체 재질 | 몸체-Al, 렌즈-강화유리, 브라켓-SPC-1 | |||||||||||
| 인증 | ||||||||||||
| 중량(approx.) | 0.57kg | 0.80kg | 1.03kg | 1.26kg | 1.49kg | |||||||
※ UL 인증: DC24V








