Dòng QGL
đã được sao chép vào clipboard
QGL/ QGLC
- Tính năng sản phẩm
Độ rọi(ứng với 1m) : DC- 70~350Lux, AC- 180~400Lux
- Điện áp
DC:24V│AC:220V
- Kích thước bên ngoài
38.4(W)×33.6(H)×200~500(L)
- Chất liệu
Chóa đèn : nhựa │Vỏ bọc cạnh : ABS │Tấm cách nhiệt : nhôm │Chân đế : SUS201
- Cấp bảo vệ
Non waterproof
- Chứng nhận
※ Vui lòng tham khảo tài liệu kỹ thuật để biết thông tin chi tiết sản phẩm bao gồm cả chỉ số kích thước.
(PDF Viewer, PDF Download, Auto-CAD)
Tính năng sản phẩm
Tính năng sản phẩm- Sử dụng đế nhôm chống nhiệt hiệu quả và duy trì độ sáng ổn định.
- Cấu trúc hình elip nhỏ gọn, hình dáng thẩm mỹ và độ chiếu sáng cao, thích hợp để thay thế bóng đèn huỳnh quang hiện có
- Hệ thống LED nối trực tiếp nguồn AC mà không cần bất cứ thiết bị điện nào khác.
- Có 4 loại độ dài khác nhau 200, 300, 400, 500mm tùy chọn theo phạm vi chiếu sáng và điều kiện không gian lắp đặt
- Có thể tùy chọn kiểu chóa đèn dựa theo trường hợp sử dụng- Chóa đèn trong suốt (dòng sản phẩm QGLC) và chóa đèn mờ đục( dòng QGL).
- Chân đế có thể được tháo rời, khoảng cách lắp đặt có thể được điều chỉnh
- Kiểu luồn dây cáp là thông số kỹ thuật tiêu chuẩn, Kiểu lắp đầu nối M12 được sản xuất theo đơn đặt hàng (không có sẵn)
Thông số sản phẩm
| Thông số quang học | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số Model | QGL-200 | QGLC-200 | QGL-300 | QGLC-300 | QGL-400 | QGLC-400 | QGL-500 | QGLC-500 | |
| Màu chóa đèn | Translucent | Transparent | Translucent | Transparent | Translucent | Transparent | Translucent | Transparent | |
| Màu ánh sáng(tiêu chuẩn) | Cooldaylight | ||||||||
| Nhiệt độ màu(tiêu chuẩn) | 6,000~7,000K | ||||||||
| Quang thông | DC | 260lm | 330lm | 400lm | 500lm | 600lm | 750lm | 800lm | 900lm |
| AC | - | - | 450lm | 550lm | 700lm | 800lm | 900lm | 1,000lm | |
Độ rọi(at 1m) | DC | 70Lux | 85Lux | 140Lux | 170Lux | 200Lux | 250Lux | 280Lux | 350Lux |
| AC | - | - | 180Lux | 200Lux | 250Lux | 300Lux | 310Lux | 400Lux | |
| Thông số kỹ thuật chung | |||||||||
| Số Model | QGL-200 | QGLC-200 | QGL-300 | QGLC-300 | QGL-400 | QGLC-400 | QGL-500 | QGLC-500 | |
| Điện áp định mức | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V | |||||
| - | AC220V | AC220V | AC220V | ||||||
| Điện áp hoạt động | DC21.5V~26.5V / AC98V~121V / AC198V~245V | ||||||||
| Công suất tiêu thụ | DC24V | 4W | 6W | 8W | 11W | ||||
| AC220V | - | 8W | 10W | 14W | |||||
| Điện trở kháng | Min.100MΩ(500V DC mega ohm meter) | ||||||||
| Điện áp chịu đựng | DC: 500VAC, 60Hz, 1minute / AC: 1,500VAC, 60Hz, 1minute | ||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | -30℃~+50℃ | ||||||||
| Cấp bảo vệ | Non-waterproof | ||||||||
| Chất liệu thân đèn | Chóa đèn-nhựa, Vỏ bọc cạnh-ABS, Tấm cách nhiệt-nhôm, Chân đế-SUS201 | ||||||||
| Chứng nhận | |||||||||
| Trọng lượng(approx.) | 0.12kg | 0.17kg | 0.23kg | 0.28kg | |||||
※ CE chứng nhận: DC24V, AC220V







